Fraise en bout de carbure de tungstène personnalisée
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BWIN |
Numéro de modèle: | R1.25*5*d4*50L |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces/boîte |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boite en plastique |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, union occidentale |
Capacité d'approvisionnement: | 1-10000 pièces 7 jours |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | HRC55 Cnc Ball Nose Carbide End Mill | Modèle: | Fraise R4*16*d8*60L |
---|---|---|---|
Matériel: | Fraises à bout hémisphérique en aluminium tungstène | Pièce: | Acier |
Usage: | CNC | enrobage: | AlTiSiN |
CRH: | HRC55 | Caractéristique: | Large champ d'application |
Application: | CNC | Forfait: | 1 pièces/boîte |
Mettre en évidence: | Fraise en bout en carbure de tungstène personnalisée,Fraise en bout en bout de boule CNC en tungstène personnalisée,Fraise en bout en carbure Sharp Durable |
Description de produit
Cnc Ball Nose Carbide End Mill Custom Tungsten 2F HRC55 Endmills Fraise R4 Aluminium
Caractéristique:
- Matériau en acier au tungstène
- Bord de meulage complet
- Aiguisé et durable
- Conception à grande rainure en spirale
- Conception de chanfrein de poignée ronde
- Large champ d'application
La description:
- Lanez boulela fraise en carbure en acier au tungstène est préférée, ce qui a une résistance à l'usure et une stabilité plus élevées, réduit le nombre de changements d'outils et améliore l'efficacité ;La rectifieuse à cinq axes importée d'Allemagne est utilisée pour rectifier complètement le tranchant et la surface de l'outil a un effet miroir pour améliorer la finition de surface.Affiner la rainure en spirale, optimiser la conception de la rainure en spirale, éliminer les copeaux en douceur sans coller la fraise ;La conception chanfreinée de la poignée ronde en acier au tungstène est pratique à utiliser, a une bonne compatibilité, améliore la résistance sismique de la fraise et améliore la vitesse de coupe de la fraise, et le serrage est plus serré sans glisser.
Paramètres de fraisage :
Fraise en carbure HRC45 | Longueur de l'outil | fz&v | |||||
Court | 1 | ||||||
Longue1 | 0,9 | ||||||
Surlongueur | 0,8 | ||||||
Spécialité | 0,6 | ||||||
Taper | Matériel | Force N/mm² Dureté CRH |
Refroidissement | ||||
Air | Coupe à sec | Fluide lubrifiant | |||||
P | PI | P1.1 | Acier de construction non allié, acier de construction de décolletage, acier cémenté et acier trempé et revenu | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | acier trempé et revenu | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Acier nitruré allié, acier cémenté et acier trempé et revenu | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Acier à outils, acier à roulement, acier à ressort et acier rapide | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Acier à outils, acier à roulement, acier à ressort et acier rapide | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Acier à outils, acier à roulement, acier à ressort et acier rapide | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | Acier inoxydable austénitique | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Acier inoxydable ferritique/austénitique (bicristallin) | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Acier moulé inoxydable austénitique | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Acier moulé inoxydable ferritique/austénitique (bicristallin) | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Fonte à graphite lamellaire (fonte grise), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Fonte ductile, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Fonte ductile, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Fonte ductile, GJS | > 800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Fonte à graphite vermiculaire, GJV ;Fonte malléable, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Fonte à graphite vermiculaire, GJV ;Fonte malléable, GJM | > 500 | √ | √ | √ |
Rainurage | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/dent) | |||||||||
Diamètre | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
Ebauche | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/dent) | |||||||||
Diamètre | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0,11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Finir | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/dent) | |||||||||
Diamètre | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Si la fraise en carbure suivante ne peut pas répondre à vos exigences, nous prenons en charge la production personnalisée OEM.Le diamètre de 0,2 mm à 25 mm, la longueur totale de 50 mm à 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F et le logo peuvent être personnalisés, y compris la fraise en bout en pouces.Veuillez nous contacter pour sélectionner ou personnaliser une fraise en carbure non standard en fonction de vos besoins.
spécification | Rayon de flûte | Longueur de flûte (C) | Rayon de tige | Longueur totale (L) |
R0.5*2*d4*50L | 0,5 | 2 | 4 | 50 |
R0.75*3*d4*50L | 0,75 | 3 | 4 | 50 |
R1*4*d4*50L | 1 | 4 | 4 | 50 |
R1.25*5*d4*50L | 1.25 | 5 | 4 | 50 |
R1.5*6*d4*50L | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
R1.75*7*d4*50L | 1,75 | sept | 4 | 50 |
R2*8*d4*50L | 2 | 8 | 4 | 50 |
R2.5*10*d5*50L | 2.5 | dix | 5 | 50 |
R3*12*d6*50L | 3 | 12 | 6 | 50 |
R4*16*d8*60L | 4 | 16 | 8 | 60 |
R5*20*d10*75L | 5 | 20 | dix | 75 |
R6*24*d12*100L | 6 | 24 | 12 | 100 |
R7*28*d14*150L | sept | 28 | 14 | 150 |
R8*32*d16*100L | 8 | 32 | 16 | 100 |
R9*36*d18*100L | 9 | 36 | 18 | 100 |
R10*40*d20*100L | dix | 40 | 20 | 100 |
Des instructions:
1. Avant d'utiliser la fraise en carbure, veuillez mesurer la déviation de l'outil.Si la précision de déviation de l'outil dépasse 0,01 mm, veuillez la corriger avant de couper.
2. Plus le carbure e sort de la pince de serrage est court, mieux c'est.Si l'outil sort plus longtemps, réduisez la vitesse, la vitesse d'avance ou la quantité de coupe.
3. En cas de vibration ou de bruit anormal pendant la coupe, veuillez réduire la vitesse et la quantité de coupe jusqu'à ce que la situation s'améliore.
4. Le type de pulvérisation et le type de jet d'air sont préférés pour le refroidissement de l'acier, ce qui peut améliorer l'effet d'utilisation de la fraise en carbure.
5. Remarque : ne convient pas aux machines à basse vitesse telles que les tables rotatives et les perceuses à main électriques.
Applications:
Acier pré-trempé, acier inoxydable, acier moulé, tôle d'acier, acier résistant à la chaleur, tuyaux, cuivre et aluminium, fonte, métaux non ferreux, bois, plastique, FRP et ainsi de suite.Opération polyvalente rainurage, fraisage, profilage.
Q1 : La surface de la pièce est brillante, mais la concavité et la convexité sont grandes
résolvant:
(1) Réduisez l'avance.
(2) Le faible nombre d'arêtes de coupe modifie le nombre élevé d'arêtes de coupe pour améliorer la finesse de surface.
Q2 : la puce est courte et fine, mais il y a des puces collantes.
résolvant:
(1) Augmentez la vitesse de coupe.
(2) Passez au type humide (en utilisant du liquide de coupe) et utilisez-le avec un pistolet à tube vortex pour réduire la température de l'outil et éviter la surchauffe.
(3) Effectuez un arrondi mineur et un traitement de passivation.
(4) Passage du sur-fraisage au sur-fraisage.
(5) Augmentez l'avance ou la surépaisseur de coupe.
Q3: Il y a des coupes transversales
résolvant:
(1) Effectuer un traitement mineur d'arrondi et de passivation.
(2) Utilisez un liquide de coupe insoluble dans l'eau.
(3) Passage du fraisage en marche avant au fraisage en marche arrière.
Q4:La taille de finition est trop petite
résolvant:
(1) Passage du sur-fraisage au sur-fraisage.
(2) Réduire la tolérance de coupe.
(3) Remplacez le mandrin ou la pince à ressort.
(4) Réduisez la profondeur de coupe de la fraise en bout.
(5) Augmentez la vitesse de coupe.