Fraise en bout plate en carbure de 60 degrés enduite de fraise en acier HRC60
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BWIN |
Numéro de modèle: | φ14*45*d14*100L |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces/boîte |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boite en plastique |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, union occidentale |
Capacité d'approvisionnement: | 1-10000 pièces 7 jours |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Fraise à bout plat à revêtement à 60 degrés | Modèle: | Fraises carbure HRC60 4F |
---|---|---|---|
Matériel: | Fraise en acier au tungstène HRC60 | Pièce: | Ciseau à outils en acier |
Usage: | CNC | enrobage: | TiAIN |
CRH: | HRC60 | Caractéristique: | Forte résistance sismique |
Application: | Outil de fraisage CNC | Forfait: | 1 pièces/boîte |
Mettre en évidence: | Fraise à bout plat en carbure de 60 degrés,fraise à bout plat 60 degrés,fraise en acier à fraise à bout plat |
Description de produit
Fraises en bout plates en carbure HRC60 4F 4 cannelures 60 degrés enduit de fraise en acier au tungstène
Caractéristique:
- Matières premières importées de haute qualité
- Haute précision et dureté
- Tranchant et résistant à l'usure
- Efficacité de traitement élevée
- Performances stables
- Bonne résistance aux chocs
La description:
- La fraise à bout plat est fabriquée à partir de matériaux importés, avec une haute précision, des performances stables, un rendement élevé et une longue durée de vie.Il est traité avec une meule à grain ultra-fin et il n'y a aucune trace de meule sur la surface de la fraise, même si la lame est grossie 200 fois, il n'y a pas de léger défaut;Nouveau revêtement de structure composite nano-gradient, avec une dureté nano ultra-élevée et une bonne force de liaison du substrat de film;Lame tranchante, meilleure résistance aux chocs, résistance à l'usure et durabilité ;La poignée ronde chanfreinée universelle est pratique à utiliser et a une bonne compatibilité.Il peut être serré plus fermement sans glisser et améliore la résistance sismique de la fraise.
Paramètres de fraisage :
Fraise en carbure HRC45 | Longueur de l'outil | fz&v | |||||
Court | 1 | ||||||
Longue1 | 0,9 | ||||||
Surlongueur | 0,8 | ||||||
Spécialité | 0,6 | ||||||
Taper | Matériel |
Force Dureté CRH |
Refroidissement | ||||
Air | Coupe à sec | Fluide lubrifiant | |||||
P | PI | P1.1 | Acier de construction non allié, acier de construction de décolletage, acier cémenté et acier trempé et revenu | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | acier trempé et revenu | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Acier nitruré allié, acier cémenté et acier trempé et revenu | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Acier à outils, acier à roulement, acier à ressort et acier rapide | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Acier à outils, acier à roulement, acier à ressort et acier rapide | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Acier à outils, acier à roulement, acier à ressort et acier rapide | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | Acier inoxydable austénitique | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Acier inoxydable ferritique/austénitique (bicristallin) | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Acier moulé inoxydable austénitique | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Acier moulé inoxydable ferritique/austénitique (bicristallin) | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Fonte à graphite lamellaire (fonte grise), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Fonte ductile, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Fonte ductile, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Fonte ductile, GJS | > 800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Fonte à graphite vermiculaire, GJV ;Fonte malléable, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Fonte à graphite vermiculaire, GJV ;Fonte malléable, GJM | > 500 | √ | √ | √ | ||
H | H1 | H1.1 | Acier trempé/acier moulé | 45-55 | √ | √ | √ |
H1.2 | Acier trempé/acier moulé | 55-64 | √ | √ | √ | ||
H2 | H2.1 | Fonte résistante à l'usure/fonte glacée, GJN | √ | √ |
Finir | |||||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/dent) | ||||||||||||
Diamètre | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
P | P1 | P1.1 | 332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
P1.2 | 272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | ||
P2 | P2.1 | 304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
P2.2 | 212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | ||
P3 | P3.1 | 196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
P3.2 | 168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 | ||
P4 | P4.1 | 136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 | |
P5 | P5.1 | 204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 | |
P6 | P6.1 | 136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | |
M | M1 | M1.1 | 92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
M1.2 | 84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 | ||
M2 | M2.1 | 100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 | |
M3 | M3.1 | 92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 | |
K | K1 | K1.1 | 364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
K2 | K2.1 | 332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 | |
K2.2 | 272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | ||
K2.3 | 152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 | ||
K3 | K3.1 | 240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | |
K3.2 | 228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | ||
H | H1 | H1.1 | 92 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,06 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | |
H1.2 | |||||||||||||
H2 | H2.1 |
- Si la fraise en carbure suivante ne peut pas répondre à vos exigences, nous prenons en charge la production personnalisée OEM.Le diamètre de 0,2 mm à 25 mm, la longueur totale de 50 mm à 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F et le logo peuvent être personnalisés, y compris la fraise en bout en pouces.Veuillez nous contacter pour sélectionner ou personnaliser une fraise en carbure non standard en fonction de vos besoins.
spécification | Diamètre de flûte (D) | Longueur de flûte (C) | Diamètre de tige (D) | Longueur totale (L) |
φ1*3*d4*50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
φ1.5*4*d4*50L | 1.5 | 5 | 4 | 50 |
φ2*5*d4*50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
φ2.5*7*d4*50L | 2.5 | sept | 4 | 50 |
φ3*8*d4*50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
φ4*10*d4*50L | 4 | dix | 4 | 50 |
φ5*13*d6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
φ10*25*d10*75L | dix | 25 | dix | 75 |
φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Des instructions:
1. Avant d'utiliser la fraise en carbure, veuillez mesurer la déviation de l'outil.Si la précision de déviation de l'outil dépasse 0,01 mm, veuillez la corriger avant de couper.
2. Plus le carbure e sort de la pince de serrage est court, mieux c'est.Si l'outil sort plus longtemps, réduisez la vitesse, la vitesse d'avance ou la quantité de coupe.
3. En cas de vibration ou de bruit anormal pendant la coupe, veuillez réduire la vitesse et la quantité de coupe jusqu'à ce que la situation s'améliore.
4. Le type de pulvérisation et le type de jet d'air sont préférés pour le refroidissement de l'acier, ce qui peut améliorer l'effet d'utilisation de la fraise en carbure.
5. Remarque : ne convient pas aux machines à basse vitesse telles que les tables rotatives et les perceuses à main électriques.
Applications:
Acier pré-trempé, acier inoxydable, acier moulé, tôle d'acier, acier résistant à la chaleur, tuyaux, cuivre et aluminium, fonte, métaux non ferreux, bois, plastique, FRP et ainsi de suite.Opération polyvalente rainurage, fraisage, profilage.
Q1 : La surface de la pièce est brillante, mais la concavité et la convexité sont grandes
résolvant:
(1) Réduisez l'avance.
(2) Le faible nombre d'arêtes de coupe modifie le nombre élevé d'arêtes de coupe pour améliorer la finesse de surface.
Q2 : la puce est courte et fine, mais il y a des puces collantes.
résolvant:
(1) Augmentez la vitesse de coupe.
(2) Passez au type humide (en utilisant du liquide de coupe) et utilisez-le avec un pistolet à tube vortex pour réduire la température de l'outil et éviter la surchauffe.
(3) Effectuez un arrondi mineur et un traitement de passivation.
(4) Passage du sur-fraisage au sur-fraisage.
(5) Augmentez l'avance ou la surépaisseur de coupe.
Q3: Il y a des coupes transversales
résolvant:
(1) Effectuer un traitement mineur d'arrondi et de passivation.
(2) Utilisez un liquide de coupe insoluble dans l'eau.
(3) Passage du fraisage en marche avant au fraisage en marche arrière.
Q4:La taille de finition est trop petite
résolvant:
(1) Passage du sur-fraisage au sur-fraisage.
(2) Réduire la tolérance de coupe.
(3) Remplacez le mandrin ou la pince à ressort.
(4) Réduisez la profondeur de coupe de la fraise en bout.
(5) Augmentez la vitesse de coupe.