Fraise en bout de dégrossissage de la cannelure HRC55 4 de cuivre de 12 millimètres Endmill HRC 55 enduit
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | BWIN |
Numéro de modèle: | Φ6*15*d6*50L-4F |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs/box |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en plastique |
Délai de livraison: | 7 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1-10000pcs 7days |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Fraise en bout de dégrossissage de la cannelure HRC55 4 | Modèle: | 12 millimètres de dégrossissage Endmill d'Endmill HRC 55 |
---|---|---|---|
Matériel: | Fraise en bout de dégrossissage de carbure de la commande numérique par ordinateur HRC55 | Objet: | Ciseau à outils en acier |
Utilisation: | Fraisage de dégrossissage | Revêtement: | AlTiSiN |
HRC: | Coupeur de fraisage du dégrossissage HRC55 | Caractéristique: | Coupe lisse |
Application: | Outil CNC | Paquet: | 1pcs/box |
Mettre en évidence: | Fraise en bout de dégrossissage de 4 cannelures,fraise en bout de dégrossissage de 12mm,Fraise en bout enduite de cuivre de dégrossissage |
Description de produit
Caractéristiques :
- Résistance à la flexion élevée
- Efficacité élevée de production
- Bas coefficient de frottement
- Bons états de dissipation thermique
- Longévité élevée
- Universalité forte
Description :
- La matière première en acier de haute qualité de tungstène est choisie, et la norme de processus sophistiquée est plus rigoureuse. Elle est vigoureuse, durable, résistante aux chocs et stable. Elle refuse d'utiliser les coupeurs courts pour assurer la stabilité et la sécurité de la fraise en bout de dégrossissage de carbure
- Le revêtement nano de haute qualité sur le bord, stable et résistant à l'usure, non facile à porter, fraisage rapide, améliorent l'efficacité
- La grande conception de diamètre de noyau augmente la rigidité et la résistance aux chocs de l'outil, rendant l'outil plus stable
- Conception précise de chanfrein et traitement du temps parfaitement convenable et économisant de changement d'outil et d'améliorer l'efficacité de travail
Paramètres de fraisage :
Fraise en bout de dégrossissage du carbure HRC45 | Longueur d'outil | fz&v | |||||
Short | 1 | ||||||
Long1 | 0,9 | ||||||
Overlength | 0,8 | ||||||
Spécialité | 0,6 | ||||||
Type | Matériel | Force ² de N/mm Dureté HRC |
Refroidissement | ||||
Air | Coupe sèche | Lubrification du fluide | |||||
P | Pi | P1.1 | Acier de construction non allié, acier de construction facile à couper, acier carburé et acier éteint et gâché | <700> | √ | √ | √ |
P1.2 | acier éteint et gâché | <1200> | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Alloyed nitrided l'acier en acier et éteint et gâché en acier et carburé | <900> | √ | √ | √ | |
P2.2 | Acier à outils, soutenant l'acier, l'acier de ressort et l'acier à coupe rapide | <1400> | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Acier à outils, soutenant l'acier, l'acier de ressort et l'acier à coupe rapide | <900> | √ | √ | √ | |
P3.2 | Acier à outils, soutenant l'acier, l'acier de ressort et l'acier à coupe rapide | <1500> | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | acier inoxydable austénitique | <700 | √ | √ | |
M1.2 | (Bicristal) acier inoxydable de ferrite/austénitique | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Acier moulé inoxydable austénitique | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | (Bicristal) acier moulé inoxydable de ferrite/austénitique | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Fonte de graphite lamellaire (fonte grise), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Fer malléable, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Fer malléable, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Fer malléable, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Fonte vermiculaire de graphite, GJV ; Fonte malléable, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Fonte vermiculaire de graphite, GJV ; Fonte malléable, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Entaillage | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tooth) | |||||||||
Diamètre | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
Dégrossissage | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tooth) | |||||||||
Diamètre | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0,11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Finition | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tooth) | |||||||||
Diamètre | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Si la fraise en bout suivante de dégrossissage de carbure ne peut pas répondre à vos exigences, nous soutenons l'OEM avons adapté la production aux besoins du client. Le diamètre de 0.2mm à de 25mm, de toute la longueur de 50mm à 200mm, de 4F, de 5F, de 6F, de 8F et de logo peut être adapté aux besoins du client, y compris le coupeur de fraisage combiné de taille de pouce. Svp contactez-nous pour choisir ou adapter la fraise en bout aux besoins du client non standard de dégrossissage de carbure selon vos besoins.
Spécifications |
Cannelure Diamètre (D) |
Cannelure Longueur (c) |
Jambe Diamètre (D) |
Longueur totale (L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Instructions :
1. Avant d'employer la fraise en bout de dégrossissage de carbure, mesurez svp le débattement d'outil. Si l'exactitude de débattement d'outil dépasse 0.01mm, corrigez-svp la avant la coupe.
2. Plus le carbure e se prolonge hors de la bague sous peu, le meilleur. Si l'outil prolonge plus long, réduisez la vitesse, vitesse d'alimentation ou quantité de coupure.
3. En cas de vibration ou de bruit anormale pendant la coupe, réduisez svp la vitesse et la coupure de la quantité jusqu'à la situation est améliorée.
4. Le type de type pulvérisateur et d'air de jet sont préférés pour le refroidissement en acier, qui peut améliorer l'effet d'utilisation de la fraise en bout de carbure.
5. Note : Non approprié aux machines à vitesse réduite telles que la table rotatoire et la perceuse de main électrique.
Applications :
l'acier Pré-durci, acier inoxydable, meurent acier, plaque d'acier, acier résistant à la chaleur, tuyau, cuivre et aluminium, fonte, métal non ferreux, bois, le plastique, FRP et ainsi de suite. Opération polyvalente rainant, rilling, profilant.
Q1 : Ce qui à faire s'il y a un couteau de secousse pendant l'utilisation
Solution : Vérifiez la concentricité de la machine et si le montage est serré, et vérifiez l'objet
Si maintenir, réduire la quantité d'alimentation, assurer la vitesse d'alimentation uniforme, et augmenter la vitesse
Q2 : Pourquoi les bavures apparaissent
Solution : S'il y a des bavures sur l'outil, il peut être dû à la dureté élevée de l'objet et de l'outil
Non approprié, vous pouvez le remplacer par un meilleur outil. Vous pouvez consulter le service à la clientèle pour recommander un outil approprié pour vous
Q3 : Ce qui à faire si le chanfrein n'est pas provoqué par un couteau vibrant
Solution : S'il y a des bavures sur l'outil, il peut être dû à une grande alimentation de usinage ou à une vitesse de rotation lente,
Vous pouvez réduire la quantité d'alimentation ou augmenter la vitesse convenablement. Vous pouvez consulter le service à la clientèle pour recommander une solution appropriée.